1. Schachmannschaft
Die 1. Herrenmannschaft spielt in der Saison 2023/2024 in der Bezirksoberliga.
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FT Schierstein 1 | ** | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 3 | 6 | 14.5 | |||||
2 | Wiesbadener SV 1885 3 | 1.5 | ** | 5.0 | 4.0 | 3 | 4 | 10.5 | |||||
2 | SAbt BKA Wiesbaden 1 | ** | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 3 | 4 | 10.5 | |||||
4 | TuS Makkabi Wiesbaden 1 | 1.0 | 3.5 | ** | 3.0 | 3 | 3 | 7.5 | |||||
5 | SK 1950 Geisenheim 1 | 1.5 | 3.0 | ** | 3.0 | 3 | 2 | 7.5 | |||||
6 | Schachfreunde Eltville 2 | 2.0 | 1.5 | ** | 3.5 | 3 | 2 | 7.0 | |||||
7 | SK Bad Schwalbach 1 | 2.5 | ** | 3.0 | 2 | 1 | 5.5 | ||||||
7 | SAbt TuS Dotzheim 2 | 2.5 | 3.0 | ** | 2 | 1 | 5.5 | ||||||
9 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden 2 | 0.5 | 3.0 | ** | 2 | 1 | 3.5 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit
2. Schachmannschaft
Die 2. Herrenmannschaft spielt in der Saison 2023/2024 in der Bezirksklasse.
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schachfreunde Hünstetten 2 | ** | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 8 | 11.5 | ||||
2 | Schachfreunde Hünstetten 1 | 1.0 | ** | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 4 | 5 | 10.0 | ||||
3 | FT Schierstein 2 | ** | 4.0 | 2.0 | 3.5 | 3 | 5 | 9.5 | |||||
4 | SK 1950 Geisenheim 2 | 2.0 | ** | 3.5 | 2.0 | 3 | 4 | 7.5 | |||||
5 | SG Turm Idstein 2 | 0.0 | ** | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 4 | 4 | 6.5 | ||||
6 | SK Bad Schwalbach 3 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | ** | 2.5 | 4 | 3 | 6.0 | ||||
7 | SK Bad Schwalbach 2 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | ** | 3 | 1 | 5.0 | |||||
8 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden 3 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | ** | 4 | 1 | 4.5 | ||||
9 | Schachfreunde Hünstetten 3 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | ** | 3 | 1 | 3.5 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit