RTS-Bezirksoberliga: Tabelle
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FT Schierstein 1 | ** | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 3 | 6 | 14.5 | |||||
2 | SAbt BKA Wiesbaden 1 | ** | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 6 | 14.0 | ||||
3 | Wiesbadener SV 1885 3 | 1.5 | ** | 4.0 | 2.5 | 5.0 | 4 | 4 | 13.0 | ||||
4 | Schachfreunde Eltville 2 | 1.5 | 2.0 | ** | 4.5 | 3.5 | 4 | 4 | 11.5 | ||||
5 | SK Bad Schwalbach 1 | 2.5 | 3.5 | ** | 3.0 | 3 | 3 | 9.0 | |||||
5 | TuS Makkabi Wiesbaden 1 | 3.5 | 1.0 | ** | 1.5 | 3.0 | 4 | 3 | 9.0 | ||||
7 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden 2 | 0.5 | 4.5 | ** | 3.0 | 3 | 3 | 8.0 | |||||
8 | SK 1950 Geisenheim 1 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | ** | 4 | 2 | 9.0 | ||||
9 | SAbt TuS Dotzheim 2 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | ** | 3 | 1 | 8.0 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit
BZO: de – Hessen » 2023/2024 » RTS-Bezirksoberliga › Tabelle
RTS-Bezirksklasse: Tabelle
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schachfreunde Hünstetten 2 | ** | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 8 | 11.5 | ||||
2 | FT Schierstein 2 | ** | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 4 | 7 | 12.0 | ||||
3 | SK 1950 Geisenheim 2 | ** | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 2.0 | 4 | 6 | 11.5 | ||||
4 | Schachfreunde Hünstetten 1 | 1.0 | 2.0 | ** | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 5 | 5 | 11.0 | |||
5 | SG Turm Idstein 2 | 0.0 | 0.0 | ** | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 5 | 4 | 6.5 | |||
6 | SK Bad Schwalbach 2 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | ** | 1.5 | 4 | 3 | 8.0 | ||||
7 | SK Bad Schwalbach 3 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | ** | 1.5 | 5 | 3 | 7.5 | |||
8 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden 3 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | ** | 5 | 3 | 7.0 | |||
9 | Schachfreunde Hünstetten 3 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | ** | 4 | 1 | 5.0 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit
BKZ: portal64.de – Hessen » 2023/2024 » RTS-Bezirksklasse › Tabelle