1. Schachmannschaft
Die 1. Herrenmannschaft spielt in der Saison 2021/2022 in der Bezirksoberliga. (Tabelle/Ergebnisse folgt…)
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Bad Schwalbach 1 | ** | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 9 | 14 | 37.0 |
2 | SK 1950 Geisenheim 1 | 0.0 | ** | 3.5 | 0.0 | 5.5 | 4.5 | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 9 | 13 | 34.5 |
3 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden 1 | 2.5 | 2.5 | ** | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 9 | 12 | 39.5 |
4 | Sfr. Erbach 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ** | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 9 | 11 | 30.0 |
5 | SAbt BKA Wiesbaden 1 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | ** | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 9 | 10 | 34.0 |
6 | FT Schierstein 1 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | ** | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 9 | 9 | 28.5 |
7 | SG Turm Idstein 2 | 0.0 | 3.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ** | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 9 | 7 | 23.5 |
8 | FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ** | 0.0 | 0.0 | 9 | 0 | 0.0 |
8 | SAbt TuS Dotzheim 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ** | 0.0 | 9 | 0 | 0.0 |
8 | Wiesbadener SV 1885 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ** | 9 | 0 | 0.0 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit
2. Schachmannschaft
Die 2. Herrenmannschaft spielt in der Saison 2021/2022 in der Bezirksklasse. (Tabelle/Ergebnisse folgt…)
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAbt TuS Dotzheim 3 | ** | 1.5 2.5 | 4.0 2.5 | 3.0 2.0 | 3.5 3.5 | 3.0 4.0 | 10 | 17 | 29.5 |
2 | Sfr Stiller Zug Wiesbaden 2 | 2.5 1.5 | ** | 2.5 3.5 | 2.0 2.5 | 2.0 4.0 | 3.0 4.0 | 10 | 16 | 27.5 |
3 | TuS Makkabi Wiesbaden 1 | 0.0 1.5 | 1.5 0.5 | ** | 2.5 2.5 | 2.5 3.0 | 4.0 4.0 | 10 | 12 | 22.0 |
4 | Schachfreunde Hünstetten 1 | 1.0 2.0 | 2.0 0.5 | 1.5 1.5 | ** | 3.0 2.5 | 1.0 4.0 | 10 | 8 | 19.0 |
5 | SK 1950 Geisenheim 2 | 0.5 0.5 | 2.0 0.0 | 1.5 1.0 | 1.0 1.5 | ** | 4.0 2.0 | 10 | 5 | 14.0 |
6 | FT Schierstein 2 | 1.0 0.0 | 1.0 0.0 | 0.0 0.0 | 3.0 0.0 | 0.0 1.0 | ** | 10 | 2 | 6.0 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit