In unserer Hall of Fame könnt ihr nachlesen, wer die meisten Einsätze für den FT Schierstein geleistet hat.
Name | Vorname | Einsätze |
Sundermann | Jörg | 879 |
Tietje | Jörg | 783 |
Fernandez | Enrique | 738 |
Stähler | Thomas | 661 |
Moos | Michael | 599 |
Lell | Uwe | 585 |
Katzenmeier | Ralf | 578 |
Kraft | Axel | 504 |
Stahl | Olav | 485 |
Rückert | Herbert | 475 |
Racky | Horst | 471 |
Stähler | Jupp | 468 |
König | Herbert | 458 |
Meyer | Peter | 436 |
Müller | Matthias | 421 |
Obermahr | Angelika | 418 |
Fleischer | Bastian | 384 |
Pichl | Erich | 376 |
Müller | Hans-Friedrich | 352 |
Ziegler | Peter | 344 |
Hollingshaus | Bernd | 339 |
Dullien | Nils-Rene | 332 |
Paulus | Holger | 325 |
Müller | Frank | 309 |
DasGupta | Owig | 308 |
Fahle | T. | 284 |
Wolf | Uli | 275 |
Ehrenreich | Martin | 267 |
Marschall | Claudia | 261 |
Koch | Eberhard | 252 |
Rudolf | Frank | 235 |
Obermahr | Andreas | 232 |
Großmann | Sascha | 198 |
Weber | Nobert | 182 |
Altenhofen | Uwe | 169 |
Sabirowsky | Kai | 169 |
Steuber | Felix | 165 |
Schlegel | Eckhard | 163 |
Schumacher | Wolfgang | 161 |
Simon | Sven | 140 |
Schenk | Marvin | 136 |
Brodowy | Sören | 133 |
Thiele | Thorsten | 125 |
Akerfors | Morten | 122 |
Wehnert | Wilhelm | 118 |
Schmitt | Eddi | 115 |
Burk | Christian | 113 |
Schraa | Rolf | 105 |
Bühler | Stephan | 104 |
Schem | Thomas | 95 |
Müller | Lothar | 93 |
Heß | Markus | 92 |
Max | Thorsten | 92 |
Franz | Marco | 83 |
Wolf | Patrick | 82 |
Wingertszahn | Dirk | 74 |
Klepper | René | 69 |
Kapp | Olaf | 66 |
Peters | Stephan | 62 |
Reinecke | Nico | 41 |
Kuhn | Thomas | 38 |
Rößler | André | 33 |
Mohsini | Fata | 32 |
Passet | Frédéric | 32 |
Batzke | Paul | 26 |
Ried | Fred | 26 |
Biebert | Franz | 24 |
Ihler | Markus | 24 |
Swonke | Christoph | 24 |
Faßbender | Stefan | 21 |
Peters | Heiko | 20 |
Wagner | Moritz | 17 |
Kotulla | Alexander | 16 |
Baus | Henri | 14 |
Hamouk | Abdulrahman | 8 |
Löcher | Jens | 8 |
Friedrich | Marcel | 6 |
Sattler | Jörg | 6 |
Beer | Holger | 5 |
Seßler | Helmut | 5 |
Hentzchen | Felix | 4 |
Ney | John Edward | 4 |
Krol | Alexander | 3 |
Salzbrunn | Hans-Jürgen | 3 |
Mühling | Marcus | 2 |
Stand: Juli 2020